CARTA RISCHIO CARDIOVASCOLARE
INDICE
INTRODUZIONE ALLA CARTA DI RISCHIO
Rischio relativo
Rischio assoluto
DONNE DIABETICHE – RISCHIO ASSOLUTO
DONNE DIABETICHE – RISCHIO RELATIVO
DONNE NON DIABETICHE – RISCHIO ASSOLUTO
DONNE NON DIABETICHE – RISCHIO RELATIVO
UOMINI DIABETICI – RISCHIO ASSOLUTO
UOMINI DIABETICI – RISCHIO RELATIVO
UOMINI NON DIABETICI – RISCHIO ASSOLUTO
UOMINI NON DIABETICI – RISCHIO RELATIVO
INTRODUZIONE ALLA CARTA DI RISCHIO
In Italia, come in tutti i paesi industrializzati, le malattie cardiovascolari, rappresentano di gran lunga la prima causa di morte. Infatti, nel nostro paese si registrano ogni anno non meno di 100 mila nuovi casi di malattia coronarica e 130 mila di ictus cerebrale.
La prima Carta Italiana del Rischio Cardiovascolare, una tabella del cuore, offre la possibilità per milioni di malati italiani, di conoscere, su basi scientifiche, il rischio che una persona, che non ha mai avuto manifestazioni cliniche di tipo cardiovascolare, ha di morire improvvisamente o di essere colpita per la prima volta da infarto o da ictus, accrescendo, in questo modo, le possibilità di prevenire.
Infatti, incrociando un certo numero di informazioni (età, sesso, diabete, fumo, pressione e colesterolo) si scopre se e in quale percentuale un individuo che non ha mai avuto manifestazioni cliniche di tipo cardiovascolare, rischia di andare incontro nei successivi 10 anni a una patologia del cuore o del cervello: infarto al miocardio, morte improvvisa, interventi sulle coronarie o ictus.
Questa nuova “Carta” del rischio, verrà distribuita gratuitamente dai cardiologi e dai medici di famiglia italiani. Essa consiste in una serie di tabelle formate da caselle colorate: una volta individuata la tabella relativa alla propria classe di età e alla propria condizione (diabetico o fumatore) e identificato il proprio sesso, basta posizionarsi sulla casella corrispondente ai valori della pressione e del colesterolo per conoscere attraverso una scala cromatica le probabilità di incorrere in infarto o ictus nei prossimi dieci anni.
Questa non è né la prima né l’unica carta realizzata per misurare il cuore, ma è la prima e l’unica con una caratteristica che la distingue dalle precedenti versioni. Prende in considerazione, infatti, sia gli eventi cardiaci che quelli cardiovascolari, avendo come riferimento il paziente italiano e non quello americano o inglese, come nelle tante tabelle in circolazione e permette di confrontare il proprio rischio cardiovascolare con quello medio della popolazione italiana.
La carta Italiana del Rischio Cardiovascolare è stata calcolata in base ai dati dei seguenti tre studi epidemiologici prospettici compiuti in soggetti italiani di ambo i sessi, tra i 35 e 74 anni, esenti inizialmente da malattie cardiovascolari, con un follow-up complessivo di oltre 55.000 anni/persona:
- Studio ECCIS – Centro per la Lotta contro l’infarto, ROMA
- IRA-SCS (Aree Rurali Italiane del seven Countries Study) Associazione per la ricerca Cardiologica, Roma
- Studio di Gubbio – Centro Ricerca Merck Sharp & Dohme Italia, Roma
Il rischio è suddiviso in assoluto e relativo
- Rischio Assoluto: è la probabilità, espressa in percentuale, di andare incontro nei successivi 10 anni ad uno degli eventi su indicati: ad esempio, un rischio assoluto del 10% significa che il soggetto ha una probabilità del 10% di avere nei successivi 10 anni uno degli eventi su indicati.
- Rischio Relativo: è il rischio che un determinato individuo ha di avere nei successivi 10 anni uno degli eventi su indicati rispetto ad un “italiano medio” dello stesso sesso e detà e che abbia i valori medi italiani degli altri fattori di rischio. Ad esempio, un Rischio Relativo da una a due volte significa che quell’individuo ha un rischio aumentato fino al doppio, rispetto ad un coetaneo dello stesso sesso, di avere nei successivi 10 anni uno degli eventi su indicati.
Nel caso in cui dalla tabella vengano fuori dati preoccupanti per il paziente, il medico consiglierà di modificare determinati comportamenti: niente sigarette se il fumo è tra i fattori segnalati, dieta e, se necessario, farmaci se i valori del colesterolo destano qualche preoccupazione.
In linea generale, ricordano i cardiologi, la popolazione italiana è più protetta rispetto ai nordeuropei e agli americani e questo grazie a un tipo di alimentazione ricca di frutta e verdura e arricchita, dalle virtù benefiche del vino rosso. Fra uomini e donne, queste ultime hanno minori probabilità di ammalarsi per una questione ormonale. Poi, superati i 75 anni e andando verso gli 80, i due sessi tornano sullo stesso piano.
La carta Italiana del Rischio Cardiovascolare è patrocinata da:
- Federazione Italiana di Cardiologia (ANMCO-SIC)
- Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri (ANCE)
- Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
- Forum per la Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari in Italia
- Società Italiana di Diabetologia.
RISCHIO RELATIVO
La Carta Italiana permette di calcolare, in base ad alcune semplici informazioni facilmente ottenibili, il rischio “relativo” che un individuo, apparentemente sano dal punto di vista cardiovascolare, ha di avere nei successivi 10 anni un infarto, un ictus, un intervento sulle coronarie, oppure di morire improvvisamente o comunque per cause cardiache, rispetto ad un “italiano medio”, dello stesso sesso ed età, e che abbia i valori medi italiani degli altri fattori di rischio.
Ad esempio, un rischio relativo uguale o inferiore a 1 volta significa che quell’individuo ha un rischio uguale o inferiore al rischio medio atteso per un coetaneo dello stesso sesso di avere un evento cardiovascolare importante nei 10 anni successivi; ugualmente, un rischio relativo da 1 a 2 volte significa che quell’individuo ha un rischio aumentato sino al doppio, rispetto a un coetaneo dello stesso sesso.
Per ottenere la stima del rischio relativo di un soggetto:
• a seconda dell’età e del numero di sigarette fumate, identificare nella tabella prescelta la casella corrispondente ai valori della pressione sistolica, cioè massima, (suddivisa in classi di 20 mm Hg) e del colesterolo totale nel sangue (suddiviso in classi di 40 mg/dL);
• in base al colore della casella, il rischio cardiovascolare relativo sarà il seguente:
Livello di rischio entro 10 anni
a 1 volta | da 1 a 2 volte | da 2 a 3 volte | da 3 a 4 volte | da 4 a 5 volte | oltre 5 volte |
L’interpretazione corretta del rischio calcolato in base a questa Carta deve essere fornita dal proprio medico di fiducia: per un determinato individuo, infatti, il rischio può risultare maggiore di quello calcolato in caso di: ipercolesterolemia familiare, bassi valori di colesterolo HDL o elevati valori di trigliceridi, storia familiare di morti precoci per malattie delle coronarie o per ictus.
RISCHIO ASSOLUTO
La Carta Italiana permette di calcolare, in base ad alcune semplici informazioni facilmente ottenibili, il rischio “assoluto” che un individuo, apparentemente sano dal punto di vista cardiovascolare, ha di avere nei successivi 10 anni un infarto, un ictus, un intervento sulle coronarie, oppure di morire improvvisamente o comunque per cause cardiache.
Ad esempio, un rischio assoluto del 10% significa che il soggetto ha una probabilità del 10% di avere nei successivi 10 anni uno degli eventi su indicati.
Per ottenere la stima del rischio assoluto di un soggetto:
• a seconda dell’età e del numero di sigarette fumate, identificare nella tabella prescelta la casella corrispondente ai valori della pressione sistolica, cioè massima, (suddivisa in classi di 20 mm Hg) e del colesterolo totale nel sangue (suddiviso in classi di 40 mg/dL);
• in base al colore della casella, il rischio cardiovascolare assoluto sarà il seguente:
Livello di rischio entro 10 anni
< 3% | 3-4% | 5-9% | 10-19% | 20-39% | >40% |
Per calcolare il più basso livello di rischio assoluto che il soggetto potrà raggiungere attuando le misure di prevenzione consigliate, cioè abolendo il fumo, o riducendo la pressione o la colesterolemia, identificare nella tabella prescelta la casella della riga “non fumatori” corrispondente alla pressione e alla colesterolemia che si desiderano raggiungere.
L’interpretazione corretta del rischio calcolato in base a questa Carta deve essere fornita dal proprio medico di fiducia: per un determinato individuo, infatti, il rischio può risultare maggiore di quello calcolato in caso di: ipercolesterolemia familiare, bassi valori di colesterolo HDL o elevati valori di trigliceridi, storia familiare di morti precoci per malattie delle coronarie o per ictus.
Tabella consigliata per gli individui al di sopra dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | < 3% | 3-4% | 5-9% | 10-19% | 20-39% | >40% | |||||
Un rischio assoluto del 10% significa che il soggetto ha una probabilità del 10% di avere nei successivi 10 anni uno degli eventi su indicati. Per calcolare il più basso livello di rischio assoluto che il soggetto potrà raggiungere attuando le misure di prevenzione consigliate, cioè abolendo il fumo, o riducendo la pressione o la colesterolemia, identificare nella tabella prescelta la casella della riga “non fumatori” corrispondente alla pressione e alla colesterolemia che si desiderano raggiungere. |
Tabella consigliata per gli individui al di sotto dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | fino a 1 volta | da 1 a 2 volte | da 2 a 3 volte | da 3 a 4 volte | da 4 a 5 volte | oltre 5 volte | ||||||
Un rischio relativo uguale o inferiore a 1 volta significa che quell’individuo ha un rischio uguale o inferiore al rischio medio atteso per un coetaneo dello stesso sesso di avere un evento cardiovascolare importante nei 10 anni successivi; ugualmente, un rischio relativo da 1 a 2 volte significa che quell’individuo ha un rischio aumentato sino al doppio, rispetto a un coetaneo dello stesso sesso. |
Tabella consigliata per gli individui al di sopra dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | < 3% | 3-4% | 5-9% | 10-19% | 20-39% | >40% | ||||||
Un rischio assoluto del 10% significa che il soggetto ha una probabilità del 10% di avere nei successivi 10 anni uno degli eventi su indicati. |
Tabella consigliata per gli individui al di sotto dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | fino a 1 volta | da 1 a 2 volte | da 2 a 3 volte | da 3 a 4 volte | da 4 a 5 volte | oltre 5 volte | ||||||
Un rischio relativo uguale o inferiore a 1 volta significa che quell’individuo ha un rischio uguale o inferiore al rischio medio atteso per un coetaneo dello stesso sesso di avere un evento cardiovascolare importante nei 10 anni successivi; ugualmente, un rischio relativo da 1 a 2 volte significa che quell’individuo ha un rischio aumentato sino al doppio, rispetto a un coetaneo dello stesso sesso |
UOMINI DIABETICI — RISCHIO ASSOLUTO tabella consigliata per gli individui al di sopra dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | < 3% | 3-4% | 5-9% | 10-19% | 20-39% | >40% |
UOMINI DIABETICI — RISCHIO RELATIVO
tabella consigliata per gli individui al di sotto dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | fino a 1 volta | da 1 a 2 volte | da 2 a 3 volte | da 3 a 4 volte | da 4 a 5 volte | oltre 5 volte |
UOMINI NON DIABETICI — RISCHIO ASSOLUTO
tabella consigliata per gli individui al di sopra dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | < 3% | 3-4% | 5-9% | 10-19% | 20-39% | >40% |
UOMINI NON DIABETICI — RISCHIO RELATIVO
tabella consigliata per gli individui al di sotto dei 60 anni |
non fumatori | da 1 a 10 sigarette | da 11 a 20 sigarette | più di 20 sigarette | anni | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 70 – 74 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 65 – 69 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 60 – 64 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 55 – 59 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 50 – 54 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 45 – 49 | |||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||||
Colesterolemia mg/dl |
Legenda | fino a 1 volta | da 1 a 2 volte | da 2 a 3 volte | da 3 a 4 volte | da 4 a 5 volte | oltre 5 volte |